Bovas88 holt den dritten Titel.
Die Ligen-Saison 19 ist abgeschlossen. Bovas88 gewinnt erneut den Titel. TOM84 belegt Platz zwei, tomco vervollständigt das Podium der Master-Liga. Nach den Saisons 17 und 18 ist das der dritte Titel in Folge für Bovas88.
Saisonzeitraum: 3. August bis 19. Oktober 2026.
Podium der Saison 19
Drei Titel in Folge
Drei Saisons, drei Titel. Nach den Siegen in den Saisons 17 und 18 gewinnt Bovas88 auch Saison 19 und bleibt an der Spitze der Master-Liga.
Das Podium der Saison 19
TOM84 belegt zum zweiten Mal in Folge Platz zwei. tomco schafft es auf Platz drei und übernimmt damit den Podestplatz, den Jan Reto in Saison 18 belegte.
Jeder zählt
Von der ersten bis zur letzten Woche zählte jedes Ergebnis in Saison 19. Schau dir die Rangliste der Master-Liga an und finde deine Platzierung.
Endstand der Master-Liga
Der gespeicherte Endstand der Ligen-Saison 19 mit Bovas88, TOM84 und tomco an der Spitze. Dieses Archiv bewahrt die Ergebnisse aller 61 Teilnehmer.
Ligen-Saison 19: Endstand
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bovas88 | 2.940 |
| 2 | TOM84 | 2.056 |
| 3 | tomco | 1.976 |
| 4 | Jan Reto | 1.285 |
| 5 | LaBambala | 1.080 |
| 6 | Iceman | 1.062 |
| 7 | Slider79 | 936 |
| 8 | HOIZHOKKASEPPJUN | 862 |
| 9 | JonnyPongo | 756 |
| 10 | Kührli | 733 |
| 11 | ToniDoppelpack | 594 |
| 12 | TheMontsch | 586 |
| 13 | Skikaiser99 | 539 |
| 14 | Hüttenzwerg | 497 |
| 15 | Stefan F85 | 468 |
| 16 | Drachenlord69 | 407 |
| 17 | Lucafenix | 346 |
| 18 | grenjames | 306 |
| 19 | El Jugador | 294 |
| 20 | cam1989 | 269 |
| 21 | Ilian | 243 |
| 22 | ric99. | 218 |
| 23 | Xandl86 | 206 |
| 24 | SKIER AD9B | 204 |
| 25 | Macdanu0816 | 189 |
| 26 | Newroski | 181 |
| 27 | Cheyche | 178 |
| 28 | ArcMaster | 162 |
| 29 | GOBAT | 134 |
| 30 | Dubi62 | 126 |
| 31 | AirAle | 99 |
| 32 | Dani151288 | 83 |
| 33 | Valsimot | 81 |
| 34 | Veronikaa | 78 |
| 35 | lindesey vonn | 72 |
| 36 | Albe1899 | 67 |
| 37 | ZINGGIS-KHAN | 66 |
| 38 | SKIER 1451 | 62 |
| 39 | Firetom65 | 61 |
| 40 | AndreasL | 58 |
| 41 | SKIER AC7A | 58 |
| 42 | Masturbinho | 53 |
| 43 | Alex Cambedda | 52 |
| 44 | DragonTwin | 47 |
| 45 | Nicocool | 45 |
| 46 | bryg | 33 |
| 47 | jochen1971 | 33 |
| 48 | Freccia Blu | 31 |
| 49 | Fribinho | 28 |
| 50 | natterta | 28 |
| 51 | Cagesurfer | 26 |
| 52 | Caddy086 | 22 |
| 53 | Frago | 21 |
| 54 | Drejc | 19 |
| 55 | Nate Higgers | 18 |
| 56 | Manuel7 | 17 |
| 57 | naka66 | 14 |
| 58 | enatom | 13 |
| 59 | Seppe | 12 |
| 60 | Lgato De Aynes | 6 |
| 61 | yvander | 4 |
Drei Titel in Folge für Bovas88. Dein nächster Aufstieg beginnt am ersten Tor.

