Eurosport Big Ski Emotions

Unsere Zusammenarbeit mit Eurosport geht in die zweite Runde – und das feiern wir mit dem Eurosport Big Ski Emotions Event!

Von 22.12.2025 bis 28.12.2025 zieh das exklusive Eurosport Outfit an und stürz dich ins Rennen auf drei ikonischen Strecken, präsentiert von Eurosport:

Zauchensee, Garmisch und München.

Leaderboard

Rank playerId Name playerIcon Time Points
1 486b6058-f12b-444f-a661-0dbf8bf97362 AdamMalysz 72a4f97239b23004e9a7205b89984480 280000 100.000
2 277e2815-dbec-4170-9f82-6715cda1edf2 Pepikum20 7b325120bdafd8e40a3542ae0bbf6ed3 250000 90.000
3 406cab30-2df2-417b-8811-95df2e08c3b9 Bovas88 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 245000 80.000
4 0c2e937f-e779-4d2f-a5ba-668d661e22e2 skiracing 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 222500 75.000
5 10c8d6a3-290e-496c-a206-7a694682e10e Hermaaaaan 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 191250 70.000
6 bbe0dfa3-00fe-46a0-92eb-dbd6ffb02805 Adipan 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 186250 67.500
7 44cb8ab5-1ffa-4ed1-bdf8-14ff919712bb Natalia Ivanova 2127dae0840d9804e8f3ca33842c46ca 185000 65.000
8 5ac2a949-6c70-414b-8bb5-b9a9989d9433 LallanasinPyamas 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 180000 62.500
9 446eaa7e-6c59-4b36-a44d-be5f8176493c lksxbdr 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 163750 60.000
10 76f82222-7038-483b-981c-07e8b11d7243 Iceman 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 161000 57.500
11 48a63c74-925a-4fd9-a8a5-062e9c2b2fa3 Ivan Duvnjak 1bc7c6cce66b31c41bac718f240bd1c1 157500 56.250
12 78f8666f-a2eb-40bf-9141-af2d4d82363d TOM84 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 151900 55.000
13 91882eed-79f6-47fd-8508-c5c11472d786 Rosch1502 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 148000 53.750
14 6fb633c5-2759-4da6-8d93-a7396123cfcb leg0 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 139250 52.500
15 e81316a9-8c90-4c46-8d36-cd50f8814dd9 _NeveMatta_ 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 128000 51.250
16 e2e05e96-3581-454a-a2c9-44f0537ab976 Schlusslicht 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 125000 50.000
17 b89bd1e7-58cd-44f7-9044-32a154d233de sharkus19 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 125000 48.750
18 514d804c-4f5e-49d4-a3a1-8a1b2e7a9561 Lucas1009 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 120900 47.500
19 dcc32f0a-6440-4850-ac33-1c14f34b729b Lukinho04 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 118150 46.250
20 88faeece-e5ff-48b7-bc43-3f31cd77f830 pzo65 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 117850 45.000
21 1100a058-ad3d-49af-a7df-ad0b85e7eaf1 Kührli 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 117750 44.250
22 cfc6c5a9-e9b0-426f-b5b1-101d97d2f2c7 DeiMar93 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 115450 43.500
23 f14e730f-7485-4fac-9813-41bd84bacff3 grenjames 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 115450 42.750
24 630a59d2-9dde-431a-99df-8de712d1a1ea Chrisbi11 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 114800 42.000
25 9186f186-ede0-4e89-b8ab-eaa1fb5bd65b Alex78 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 114600 41.250
26 a35658d4-044b-42c7-8dc3-ef7a88d8740a Andy W 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 113750 40.500
27 146949b0-5097-44fe-b872-be1593f5bba8 Saalbach Mozart 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 112900 39.750
28 66fe4019-ca83-49cf-bc88-2027c0f9c536 Bazinho db9080c72d209334bbbdd3e1f42997c2 111400 39.000
29 1e3e4b06-9646-4da9-a61e-dee463d884cb Jan_Reto 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 110350 38.250
30 f0c6eb0f-2e4e-4b00-8149-2e270a276b34 Freccia Blu 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 109750 37.500
31 f9b7c793-5516-4d6e-8167-957654be659c Alex Maro 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 108050 37.000
32 9f4bc449-2f16-47e8-9016-7286a29ee4b4 Florian Mösei 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 106300 36.500
33 5146d793-e6a2-4b87-8669-b9729f658e04 Flet 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 105685 36.000
34 36424e8a-ed27-4846-9118-62d1a7a3dda0 bastianbauer 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 105335 35.500
35 75bd15d1-8f39-42fc-b4b9-ecdbae183a33 Alen236 7b325120bdafd8e40a3542ae0bbf6ed3 103300 35.000
36 4fc6bc0f-2cec-49d6-8bf5-1426c762d30f Mitch12 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 102420 34.500
37 27c3e389-9efd-4171-834b-75e51c0fb0c2 Shiffrin64 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 102030 34.000
38 e3cacf80-210c-4efb-95a0-0f69bdc37312 Lgato De Aynes aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 102000 33.500
39 c0d9c0aa-25ea-4758-8413-6b0c8a1f321e Wammerl 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 100000 33.000
40 b84d4c4f-dd29-4191-b8a3-dc07a893c0a8 SKIER B84D 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 98485 32.500
41 6fc2920e-bf35-4c3c-9989-379ff80e5dbf Maury 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 97900 32.200
42 477c9771-47a6-4dd5-b672-b3935d04af38 LaBambala 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 97775 31.900
43 51bfbcce-17f5-4c35-b9d5-6f368515ec90 Zweistein 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 97600 31.600
44 345137ac-2463-44ef-8e80-27a689fad855 ToniDoppelpack 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 96665 31.300
45 28fc0515-58fc-439a-865c-fbcac3af3db6 Sebi.usr 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 95800 31.000
46 adc9f98d-8cc1-4f4b-a2bd-4ce73d24ac01 Felix2207 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 95025 30.700
47 d45ac01f-62a8-41e3-b661-674f89a5fcaf Franz KAMPLER 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 93765 30.400
48 4e2b6ed1-c0c5-464a-8003-9eb6886e0078 Duke69 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 93300 30.100
49 ef3d28e1-9d74-442b-aacb-860138fb2340 The98OneAndOnly 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 92400 29.800
50 f0af4c83-15be-4402-904c-7d752433e6c1 SKIER F0AF 5159ec53cef173e4d829976fb7492f8d 92200 29.500
51 04364236-91d3-4857-987a-9e715b3aca68 Björn Inniger 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 91600 29.400
52 b549f5c0-5396-43b6-939d-509ede130c26 Schlaedde 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 91256 29.300
53 09c7d347-8907-40ee-99d1-07f3118d16e6 SKIER 09C7 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 90600 29.200
54 da879a01-cb44-4def-a6c1-00309913b4ff naka66 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 89800 29.100
55 90055753-ed32-48f0-995b-aa44c5dad88a TP007 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 89385 29.000
56 bc1bb0fb-9d4a-44ca-b7fd-9f24b51856e8 Justin 94 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 88900 28.900
57 73dc48a6-e8d4-49fc-8382-387649ea4b50 Ditsch03 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 88400 28.800
58 014c98a1-5662-42bd-8e43-0f51b24970ee DAG62 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 88225 28.700
59 c9ca50de-c4b9-4b38-913a-ba85c0f459be HOIZHOKKASEPPJUN 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 87700 28.600
60 e253697e-7d13-41a2-b12b-c6ffbb13ca08 Jokkmeister 7f1e20e27b504734c948a013a92e660f 87200 28.500
61 c253a7ca-0b38-4636-96d4-27d08a790c66 Luigi001 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 85870 28.400
62 43b62580-8503-4d10-a14b-f5c8d6852f9a Beko.B.D. 7b325120bdafd8e40a3542ae0bbf6ed3 85810 28.300
63 1df7a42b-b561-4816-a296-a2e6e4110013 Jogi77 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 84715 28.200
64 9dec9c7a-561f-4c52-b28e-efc9b433b069 Kevin Brunner 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 84300 28.100
65 1b1e40b5-0985-4085-adf0-55c86d70b8b7 SKIER 1B1E 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 82575 28.000
66 8174d83a-fd18-4c1f-96d0-f8345f51eb2f Ilian b34219a10e61c5045943be5bb455adf4 81600 27.900
67 fc372689-266a-4802-93aa-8605595f3acb Tobias Bauer 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 80925 27.800
68 0fa961f8-f044-479a-953e-eb17dee6662e rogs1 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 79690 27.700
69 8501816b-ee82-4874-a2ca-e970a04f736e SKIER 8501 aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 79617 27.600
70 1e2dd345-6813-4f54-b19b-6c6ac1d09edd Stief.089 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 79610 27.500
71 26845321-aa03-45dd-a92b-5fa84f96f50e SKIER 2684 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 79500 27.400
72 954de83a-e0f7-40e5-a7a6-1688cf148afc SanMaxi 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 79225 27.300
73 807528fc-333d-4883-baad-7c99d1cf1878 Hiasl1 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 78980 27.200
74 65d8eb44-28c6-456e-b9bf-3d32ffb0bc36 MeitinSeven 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 78976 27.100
75 eb9a7abc-abc2-4ea3-829a-a448a7dad897 Muggerl 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 78955 27.000
76 b3b8dd16-7ca3-4d79-bda1-f1d2c4cb74c2 LucaDuca 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 78945 26.900
77 8736ea80-dff8-4258-a311-4926a49fe2a6 Bewie11 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 78210 26.800
78 43370b88-1b7d-44b7-bcf3-c2895ed89db8 Vic 1bc7c6cce66b31c41bac718f240bd1c1 77940 26.700
79 90879c1d-0269-49aa-a94e-113e9b85a197 steffffffffffff 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 77600 26.600
80 3ebc7e24-faa6-4e46-acea-a9c9d100d27e Rene1984 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 77540 26.500
81 30c08e0b-b07c-410b-939b-29bffa6a8e9f ric99. 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 77365 26.400
82 d79c4cf2-c8a0-4f8a-8f2c-56848172df95 Markyshrky b83c0573944e722489f33882acd39332 77275 26.300
83 0514d371-6b08-4050-9502-ac19e06e72e1 Arkuint 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 77200 26.200
84 33e9bfe1-7c50-4ab4-8241-bd8a9869fef9 nequus 238f54a6c1483bd44ac49be39351432a 76960 26.100
85 6711d828-6895-4c8c-8a77-14fd8fa0b97c Valsimot 1bc7c6cce66b31c41bac718f240bd1c1 76415 26.000
86 56426877-0882-42c3-9a77-e2a01f5d85f5 Macdanu0816 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 76270 25.900
87 2577c01e-6b77-4551-a371-9d023f852127 SKIER 2577 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 75845 25.800
88 1d047db3-9b4d-43d4-9386-2c9f7c7b0d9a Hilde__13 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 75770 25.700
89 93755186-423c-43ed-9d87-33867e1a46b5 Skirennmaus 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 75705 25.600
90 df8214e0-a237-4b1d-bea2-e4b3ffae8e63 Chris Klinga 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 75660 25.500
91 a635bd70-20c4-4634-a39c-517ff7dc13ec SkiNL 81c13040e3b95324eac05a9716d2feb1 75310 25.400
92 a155979d-cea9-4aff-b380-93bb0c0392c5 ArcMaster 5159ec53cef173e4d829976fb7492f8d 75215 25.300
93 9d260984-8984-46c5-ad83-ea7765db4d15 Philipp Stark 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 74635 25.200
94 506b2e7a-56b1-43a0-9144-7fae6d39ae95 Larslo 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 74405 25.100
95 bf222bae-80be-4dc6-a518-cc8496d1a03c Alwin M. 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 74390 25.000
96 85dec778-594a-415e-8226-b2fc2cc08900 jochen1971 6b4bed82a2bfee24382ff97fe493442a 74105 24.900
97 0f1bdeaf-1e75-4f51-b26e-42dfc8ebe70f Mauroloicfan 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 73930 24.800
98 e3e3f9e2-83ee-4a1b-b6b0-39587221a82f Larimda 74b950a33ad7fe24581291156b86a699 73890 24.700
99 115b1608-fd89-408b-be22-50d2347a9731 Skiass2024 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 73285 24.600
100 f647ac51-a974-422c-97a7-23210f8c7687 SKIER F647 7b325120bdafd8e40a3542ae0bbf6ed3 73215 24.500
101 1cb52d3e-f26d-4f7e-b24e-97019d9df423 BabinhoCro 1bc7c6cce66b31c41bac718f240bd1c1 72995 24.455
102 ef33acf9-79ad-4bfd-b3d4-9511657172fb gardiy 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 72840 24.410
103 51338ec5-4d72-4d7d-8edb-ae18816ad4d7 Marioni 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 72750 24.365
104 2abd2709-60f7-4bcb-aa66-9bbacf98c484 B_e_n_n_i 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 72245 24.320
105 1ac8ac49-9611-47e7-9794-95b7842eed6d ebner98 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 72135 24.275
106 208c734e-d66d-4307-b014-d230f540d5dd Himmelbauer J. 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 71880 24.230
107 f04c5707-5bee-4cb4-8b0b-671878d0d806 SKIER F04C 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 71735 24.185
108 80730de0-5ef5-4630-bb7c-8ff2b6c5d90c Aniki aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 71690 24.140
109 6b419d4a-f5fe-43bf-8632-083b387d69aa ruste 1d6b0a2b432f2934d9ce4f13aaf53e37 71550 24.095
110 a4be1431-9417-45e4-b7b1-b8a79388b900 Jo4368 aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 71445 24.050
111 dbdfba93-aea3-4926-9e0d-bf291edacd73 Real Prisoner 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 70395 24.005
112 67cfd29e-5e64-4cd2-a793-f2fc37e6ed38 Tombola 91 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 69945 23.960
113 a6ed355d-a622-4e87-a944-3c9447b6c9b6 ostluc 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 69760 23.915
114 2644043a-48b4-4e26-a7ca-ad4f45a3c40e Styria1999 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 69695 23.870
115 3f5be212-0a18-4488-b922-59110356fe2e Zinggis Khan 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 69370 23.825
116 a6946bc7-bdb8-4f27-9ca0-0c15ed490c00 Tom-s 2127dae0840d9804e8f3ca33842c46ca 69330 23.780
117 fb20bc23-9711-4016-abda-81ee7ab68f96 acsale_1975 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 69250 23.735
118 5a297d7f-cc9d-4ee9-85bc-9bce5a6734c3 kekec b34219a10e61c5045943be5bb455adf4 69205 23.690
119 8fd890b5-505e-4b28-90ba-74cf7464f0ec natterta 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 69180 23.645
120 58a60205-42ab-4e6a-8feb-7d7c291c098d SKIER 58A6 b34219a10e61c5045943be5bb455adf4 68755 23.600
121 9de5ce44-fd7f-46e4-bad1-5048669c6926 zaltfördägspass 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 68530 23.555
122 ba765575-8cc5-41d6-9841-bb74e6483683 Wäde 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 68100 23.510
123 d5f2f4d0-5c61-49be-a890-e788f8426f0f ElMatador72 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 67935 23.465
124 35e2d648-772f-4dac-a5e1-22699359a66e jacklamutanda 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 67800 23.420
125 70edce61-b65b-488f-b6f9-9a48ca65a1e0 Roel van Veen 81c13040e3b95324eac05a9716d2feb1 67715 23.375
126 e1549942-0677-48bd-8415-c64738660963 TimDittmann 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 67605 23.330
127 9b4f92b9-7a52-4f22-b9fc-51ec13ae57f9 SKIER 9B4F 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 67555 23.285
128 2959215b-7c1b-4d3d-ae83-ed1838e69a0d paulinho19 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 67380 23.240
129 123d5c9c-f934-48cc-965d-ed3a1a403fd6 ernstl 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 67360 23.195
130 a06d6415-ffae-46fc-ba79-19453eb971f9 SKIER A06D aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 67245 23.150
131 cf1de1b2-9724-45ea-9e4b-fb7384341970 Inukshuk b83c0573944e722489f33882acd39332 67230 23.105
132 d304b65d-c1bc-4ef8-8aa3-8418337204f5 SchusterM 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 67115 23.060
133 a43a4d30-215a-4dd5-bca9-095b3c9b9d69 SKIER A43A 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 66930 23.015
134 615caf0f-61c6-4d09-af33-67b07ed85a0d Willi 92 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 66740 22.970
135 5b11cfde-4287-438e-9be0-56d4812b69ae Grandbo aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 66680 22.925
136 d5de56d7-0c3d-4012-8bd3-cf900388503b NicoG aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 66630 22.880
137 1fb7c598-3d34-4234-a6fa-62f1dc72e963 Hallociao 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 66565 22.835
138 e5bad247-52f3-4380-8dae-dae04688066e Nathou 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 66240 22.790
139 2b53e223-5935-4087-aaec-b4030b3c9ae8 Guga 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 66230 22.745
140 eb8a40e1-6e94-4ed6-9a83-6b9240042892 Mastino12 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 66225 22.700
141 0e8739db-0782-43ad-99a1-e3e18b58aafe Hagr 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 66195 22.655
142 5a393562-a819-427f-ad5d-032c1233b5e4 Lara Gut77 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 65959 22.610
143 ef423f8b-7727-43f7-af60-e3387f9728ea La Canaglia 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 65863 22.565
144 e4895379-a9d3-4093-b494-8e68987004c6 FeliRic 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 65805 22.520
145 aebd1b9c-d3ca-43bc-9584-bece691e52e2 Thefastpat 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 65775 22.475
146 f79ffaba-5318-4596-97b9-f7267ab667a1 Hüttenzwerg 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 65745 22.430
147 a491b2bb-ce68-4f94-abc6-889f09fbecff Martin Gr1098 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 65700 22.385
148 e6d163fa-201d-43de-97f3-b5224bf6441b Dedi 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 65444 22.340
149 e79b671e-5b13-41aa-b823-da622496b14d Niko212 5159ec53cef173e4d829976fb7492f8d 65325 22.295
150 6bace4d2-d42a-4430-95d8-4c25734fcae6 Mahrerli 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 64710 22.250
151 86f24915-1b5b-472b-99bd-82c43eb78483 wxckl_ 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 64575 22.205
152 1f9e0ddd-e350-486a-adce-0f563ca0a72b AB2112 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 64530 22.160
153 bd604e94-76ab-4aa2-8ac5-08519ad04db2 Millair 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 64410 22.115
154 7b509517-d08c-4380-a043-1788842eeabc Mayli 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 64305 22.070
155 31762578-fc6e-48fe-ad5f-bbb1ddc87c77 Gabrillo 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 64020 22.025
156 df59da5c-c729-40f0-aa25-7bfaed52f687 Horst Einfaedler c40a83d9d60f2614e8c2465d4c31feb3 64005 21.980
157 859d9890-e0b8-4704-9940-ad303253bad1 AndreasL 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 63930 21.935
158 fa6d5fcf-0b84-4daf-960e-e118801746bb SKIER FA6D 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 63885 21.890
159 f542aa31-5286-49eb-8216-1219263ad5b1 ElL_o_c_o1982 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 63835 21.845
160 43dcdce7-ff69-4932-9859-13fd0848048c SKIER 43DC 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 63630 21.800
161 58da1858-d129-4328-ace6-049d8f9998a7 PKnotek12 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 63340 21.755
162 6dd57c45-36ee-40f1-b85f-9b2e4320ae12 Heli2802 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 63334 21.710
163 a1826c2d-8059-41c6-bc84-7b2d117c9217 Lixs 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 63240 21.665
164 48401ab9-c568-44fb-8145-752c2fda4f6e Leandro Staub 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 63140 21.620
165 fdcc0826-840b-4a19-b5b8-05d474a71db1 Smucko_slo 7b325120bdafd8e40a3542ae0bbf6ed3 63060 21.575
166 292be11b-fbc7-402e-ab5f-554e5313a3e3 Tenz 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 62880 21.530
167 fb93ed9b-7f13-43d5-8a9a-87e4edb224ba SKIER FB93 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 62775 21.485
168 b805f887-0b1a-4de7-86ad-0d3be6e4a257 Hugo Montanaro 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 62565 21.440
169 d55afff2-dcfb-4e44-b09d-af0c2b3175dd Kuba6 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 62550 21.395
170 51eabb9d-46fc-459a-93ae-fa58eeecd78c Borja de la Ygle 30d762d3eff2e25489346cfa70b53c07 62400 21.350
171 7d25c883-8365-4d37-a1bc-ce466cae595e Hitman623 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 62280 21.305
172 41f14fd4-ab2c-4da3-8758-db4b266c5223 Avemu City 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 62205 21.260
173 d3c7d146-56cd-42f3-b4bb-7a41688dd50a Zauberpony 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 62100 21.215
174 4adb955f-8317-4e0f-88f0-e213a7ae7c0c SKIER 4ADB b34219a10e61c5045943be5bb455adf4 62014 21.170
175 b17d8892-4e27-4e32-9678-eea211e92096 Albe1899 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 61740 21.125
176 d1333815-e1ec-4c81-a7b8-20767617e05b Rollercynoc 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 61665 21.080
177 0f31fca6-1780-4029-8cec-ca43a26cd823 Tomer jack 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 61521 21.035
178 e1a6ae3f-9af8-4bd9-85b2-c30275096fd6 Kleen_Bolle 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 61230 20.990
179 e237abb3-cf98-4c06-b38d-76d3a45d48c7 MetzY 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 61068 20.945
180 8c2ed8da-92ff-4a0d-9b24-7d600e7439ab D91 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 61020 20.900
181 3e5e6fc5-1951-4875-9a02-92bce69030b5 Ariezza aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 60855 20.855
182 eca0e51e-4004-4354-a9d0-d564a2149f8e Gelolde 13046dd0f34a8ef4ea44d0985cc956b9 60810 20.810
183 295e463d-c89d-4798-836a-3bfdaf886acf SKIER 295E 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 60705 20.765
184 7c09c2ca-4949-4957-80ab-795fe74e7364 Lucas Odermatt 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 60667 20.720
185 75b84e33-f0e9-46aa-9fc7-085595d554ef David Bader 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 60660 20.675
186 cd085875-0525-4d04-bb56-32f1b24f160b Slider79 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 60615 20.630
187 9acd82af-a474-4980-a6a8-7b90c7d80475 Marius24 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 60525 20.585
188 5c166b2d-b2b0-4092-a8ce-0944bbb6ae21 Spadoni11 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 60450 20.540
189 c19c0c9b-74a8-4a19-b86f-38ab4e36f2c6 Pädel97 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 60405 20.495
190 5ea7d6d0-d6eb-4506-8a35-9b0a531ed3da Owen76 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 60330 20.450
191 595d0af5-1787-484c-9ce6-26c732ce85e6 Cronotec 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 60315 20.405
192 a65e92d5-8bf6-4005-8a69-a6109046fdf7 Fr0sT 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 60180 20.360
193 f30a4a68-ba09-4217-9c84-bbf0aefde4c4 SKIER F30A 6c263247fd50dc4429f9fbbb3cb6e8ab 60135 20.315
194 f85ffe7b-c50d-4375-89e2-26220cd95e30 Grautvor Nix c40a83d9d60f2614e8c2465d4c31feb3 60120 20.270
195 883c0eed-66a6-4c4a-94b0-ae95eaae7367 Zipfi 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 60043 20.225
196 51b04c87-a0ce-400c-b282-3637ed7b3ad7 RSW 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 59925 20.180
197 89c90537-7917-443e-8802-3a04a96148be SKIER 89C9 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 59805 20.135
198 27716fd4-fc3f-4364-b760-c5504b94ece1 Kev1919in 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 59550 20.090
199 df54cba3-5373-45a7-801d-28858734bf0e Daro0711 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 59310 20.045
200 4e38ec4a-151c-488b-b8e9-58ea66ed848b CYPRIEN_SARRAZIN aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 59280 20.000
201 1d1576e2-3e81-46b4-8562-e4f8c4b7bf6b Domi777 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 59280 19.985
202 4489d6af-738e-408e-a824-aa084f035121 Lutzzz 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 59250 19.970
203 66a2fa4a-d909-4101-8d95-406b9b6ddfaf SKIER 66A2 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 59230 19.955
204 dcc5d24e-d0e0-4693-902b-f073740668f2 Klem. 7b325120bdafd8e40a3542ae0bbf6ed3 59190 19.940
205 80a83fd0-56ce-4371-bf09-a91df7b0d628 Knightrider 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 59160 19.925
206 c4be680f-9ea8-4776-82af-bb7fa910f383 Stoni84 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 59070 19.910
207 1b796c6e-cbab-461c-8706-c52fa9750d80 plnndr 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 58980 19.895
208 abb97478-78c0-47d1-9273-124915a6b1d7 atep_ahlv_ski 2127dae0840d9804e8f3ca33842c46ca 58920 19.880
209 303ae0d4-677e-4593-8d65-78db66a24e9e Bastinho 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 58785 19.865
210 8a5d5959-aeb8-478a-aa3d-767614bbcf08 MarcBuerki1996 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 58665 19.850
211 dcc210de-3a78-4359-8c20-21be66f74c14 Wrongturn 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 58575 19.835
212 dd589b54-88bb-42fc-9c1c-d0d76587ed01 diokash a9b34b8b6027f4d44bba97ae429fb8cf 58560 19.820
213 76bdf958-6670-4fdb-963d-629be8e911d2 Forza math aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 58500 19.805
214 ac57780e-ad1e-4297-8aa5-bf8d3fdf4e26 SKIER AC57 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 58425 19.790
