SKI CHALLENGE WORLD CUP 26 IN MUNICH

The World Cup returns to Munich – the city that made ski racing history with its legendary City Events in the heart of the Olympic Park.

In 2011 and 2013, Munich hosted thrilling FIS World Cup parallel slalom races on the Olympic Hill – a 200-meter slope built with trucked-in snow right next to the iconic Olympic Lake. Up to 25,000 fans packed the venue to watch the world’s best go head-to-head under floodlights on New Year’s Day. The 2013 edition delivered a fairytale finish when hometown hero Felix Neureuther – born in Munich and cheered on by a roaring crowd – defeated Marcel Hirscher in the final to claim victory on home snow.

While the real-world circuit heads to Semmering for giant slalom this weekend, we’re bringing the racing to Munich – paying tribute to one of the most unique World Cup venues in alpine skiing history.

This weekend we go all-in with two World Cup Race Events:

  • One-Try Race – every decision counts, every mistake matters.
  • Unlimited Event – chase your perfect line and push until you hit your best time.

Whether you’re battling for the overall World Cup title, hunting a podium finish, or grinding for your personal best – Munich awaits. The legacy of Neureuther’s legendary home victory lives on. Can you conquer the course?

Training begins on Wednesday and lasts until Friday.

The race takes place on Saturday and Sunday.

RACE RESULTS

Historic! First shared victory in World Cup 26!

After four consecutive double victories by Hermaaaaan, Munich delivered a dramatic split on ICE conditions. Pepikum20 and Hermaaaaan finish TIED on points after two razor-close races — each taking one win. Meanwhile, Hermaaaaan maintained his TimeAttack dominance.

Race (One Try) — Points after 2 Races

🥇 Pepikum20 — 190.000 pts 🏆

🥇 Hermaaaaan — 190.000 pts 🏆

🥉 Adipan — 160.000 pts

Race 1: Hermaaaaan (00:22:842) | Race 2: Pepikum20 (00:22:840) 1,505 racers competed

Time Attack (Unlimited Tries)

🥇 Hermaaaaan — 00:22:241

🥈 Pepikum20 — 00:22:322

🥉 Wammerl — 00:22:364

1,381 racers competed

Videos


LEADERBOARS

Race (One Try)

Race 1

Race 2

Time Attack (Unlimited Tries)

Rank playerId Name playerIcon Time points
1 10c8d6a3-290e-496c-a206-7a694682e10e Hermaaaaan 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:241 100.000
2 277e2815-dbec-4170-9f82-6715cda1edf2 Pepikum20 7b325120bdafd8e40a3542ae0bbf6ed3 00:22:322 90.000
3 c0d9c0aa-25ea-4758-8413-6b0c8a1f321e Wammerl 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:22:364 80.000
4 78f8666f-a2eb-40bf-9141-af2d4d82363d TOM84 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:22:445 75.000
5 164f5a40-8a65-4833-a8b6-eb3046b2cb60 fighter1908 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:525 70.000
6 406cab30-2df2-417b-8811-95df2e08c3b9 Bovas88 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:22:529 67.500
7 4515c0c3-4144-421f-b2ac-db4245344aca mauronator 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:542 65.000
8 c97555b8-4dfd-4018-bd75-90b0d0197f8f JohnJulian 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:550 62.500
9 72c8efc0-261e-4dc7-9a1c-ffbdb0bc163c NRWoperator 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:22:562 60.000
10 0c2e937f-e779-4d2f-a5ba-668d661e22e2 skiracing 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:22:580 57.500
11 5ac2a949-6c70-414b-8bb5-b9a9989d9433 LallanasinPyamas 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:626 56.250
12 bbe0dfa3-00fe-46a0-92eb-dbd6ffb02805 Adipan 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:629 55.000
13 b84d4c4f-dd29-4191-b8a3-dc07a893c0a8 SKIER B84D 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:652 53.750
14 e2e05e96-3581-454a-a2c9-44f0537ab976 Schlusslicht 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:670 52.500
15 cc4fb5e6-e967-4636-a77a-7d3e7c8c63d3 brandi8 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:696 51.250
16 bf222bae-80be-4dc6-a518-cc8496d1a03c Alwin M. 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:22:705 50.000
17 10b446d7-df46-4601-b4e0-67f9a2b23e78 R4cinGL3o 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:740 48.750
18 72edbccd-42f2-4ff8-8ab2-c4a773c1224b METAL CARTER 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:22:741 47.500
19 6fb633c5-2759-4da6-8d93-a7396123cfcb leg0 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:743 46.250
20 3687aea7-85a1-4e54-afb3-ef74fb2b15ec DragonTwin 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:763 45.000
21 1100a058-ad3d-49af-a7df-ad0b85e7eaf1 Kührli 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:777 44.250
22 3e5e6fc5-1951-4875-9a02-92bce69030b5 Ariezza aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:22:787 43.500
23 477c9771-47a6-4dd5-b672-b3935d04af38 LaBambala 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:793 42.750
24 72f8a830-57c6-467c-a811-9dd430869027 Manuel Vogel 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:798 42.000
25 eb9a7abc-abc2-4ea3-829a-a448a7dad897 Muggerl 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:799 41.250
26 76f82222-7038-483b-981c-07e8b11d7243 Iceman 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:806 40.500
27 51bfbcce-17f5-4c35-b9d5-6f368515ec90 Zweistein 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:22:810 39.750
28 a155979d-cea9-4aff-b380-93bb0c0392c5 ArcMaster 5159ec53cef173e4d829976fb7492f8d 00:22:810 39.000
29 486b6058-f12b-444f-a661-0dbf8bf97362 AdamMalysz 72a4f97239b23004e9a7205b89984480 00:22:819 38.250
30 fdc32b30-10f5-49ce-9986-6244f43dc2e8 Macciò 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:22:821 37.500
31 6f2c4c12-a04a-4566-8a79-1319ca288c58 oma 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:830 37.000
32 9f1e7324-49d7-492a-b3e6-8a092cfa40db Lucafenix 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:22:846 36.500
33 9bc0bca7-d37d-4c1a-b3ed-9594250ad3b5 JonnyPongo b34219a10e61c5045943be5bb455adf4 00:22:865 36.000
34 8e7b421e-cec6-4f92-8968-f9397bbcd8e4 ünzbert 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:886 35.500
35 6fc2920e-bf35-4c3c-9989-379ff80e5dbf Maury 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:22:896 35.000
36 80730de0-5ef5-4630-bb7c-8ff2b6c5d90c Aniki aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:22:903 34.500
37 e6d163fa-201d-43de-97f3-b5224bf6441b Dedi 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:22:923 34.000
38 31762578-fc6e-48fe-ad5f-bbb1ddc87c77 Gabrillo 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:926 33.500
39 63d62fbb-abfd-4773-b1fb-68cf6f96f4d0 Gronky 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:22:935 33.000
40 9f4bc449-2f16-47e8-9016-7286a29ee4b4 Florian Mösei 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:936 32.500
41 dd589b54-88bb-42fc-9c1c-d0d76587ed01 diokash a9b34b8b6027f4d44bba97ae429fb8cf 00:22:940 32.200
42 518c8101-bcfb-4dba-8004-154a172a4e62 Ngommo. 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:22:943 31.900
43 1e3e4b06-9646-4da9-a61e-dee463d884cb Jan_Reto 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:951 31.600
44 c17dcdb6-74d6-49d5-a6bb-adb2f94a212b Ziga Maltar 7b325120bdafd8e40a3542ae0bbf6ed3 00:22:952 31.300
45 04364236-91d3-4857-987a-9e715b3aca68 Björn Inniger 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:953 31.000
46 e3e3f9e2-83ee-4a1b-b6b0-39587221a82f Larimda 74b950a33ad7fe24581291156b86a699 00:22:953 30.700
47 807528fc-333d-4883-baad-7c99d1cf1878 Hiasl1 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:958 30.400
48 27716fd4-fc3f-4364-b760-c5504b94ece1 Kev1919in 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:959 30.100
49 1b796c6e-cbab-461c-8706-c52fa9750d80 plnndr 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:22:962 29.800
50 0fa961f8-f044-479a-953e-eb17dee6662e rogs1 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:965 29.500
51 1cb56efa-ffdd-468d-bc72-ea21e818b990 Robin Weber 10 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:973 29.400
52 a4c3cd46-5d66-4ed7-941c-5c3c81a69642 Bastiou64 nnb aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:22:980 29.300
53 88faeece-e5ff-48b7-bc43-3f31cd77f830 pzo65 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:990 29.200
54 f7f2aad2-7cc3-4a0b-b14c-e7e6178b68d6 StefanLang 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:22:990 29.100
55 014c98a1-5662-42bd-8e43-0f51b24970ee DAG62 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:22:991 29.000
56 ec954b45-bd81-4019-a43a-16c89086b7df Jack DB90 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:22:996 28.900
57 e81316a9-8c90-4c46-8d36-cd50f8814dd9 _NeveMatta_ 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:001 28.800
58 a635bd70-20c4-4634-a39c-517ff7dc13ec SkiNL 81c13040e3b95324eac05a9716d2feb1 00:23:003 28.700
59 e3cacf80-210c-4efb-95a0-0f69bdc37312 Lgato De Aynes aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:23:004 28.600
60 8dea6bb0-ad11-4780-b169-68c2f8a7731a Alpenchique1 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:007 28.500
61 dcc32f0a-6440-4850-ac33-1c14f34b729b Lukinho04 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:010 28.400
62 30c08e0b-b07c-410b-939b-29bffa6a8e9f ric99. 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:011 28.300
63 acfa5165-b226-4889-83d5-f93a6b88583b Servusski. Chef 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:022 28.200
64 11ce4549-e4c0-45e3-a3db-0774e36bb3fb Mathjisen 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:031 28.100
65 33e9bfe1-7c50-4ab4-8241-bd8a9869fef9 nequus 238f54a6c1483bd44ac49be39351432a 00:23:036 28.000
66 3fdc453e-d069-479c-9b17-009034e700a5 Limoncello 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:038 27.900
67 1df7a42b-b561-4816-a296-a2e6e4110013 Jogi77 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:042 27.800
68 a35658d4-044b-42c7-8dc3-ef7a88d8740a Andy W 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:046 27.700
69 73dc48a6-e8d4-49fc-8382-387649ea4b50 Ditsch03 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:047 27.600
70 cd846c76-9965-432c-8294-7ca2e8da0ca3 Cheyche 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:049 27.500
71 e5d7c0dc-49c2-4593-840b-6d9566d4c891 Skinner 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:049 27.400
72 8736ea80-dff8-4258-a311-4926a49fe2a6 Bewie11 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:059 27.300
73 8501816b-ee82-4874-a2ca-e970a04f736e SKIER 8501 aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:23:060 27.200
74 e023a37a-d68d-47af-a12d-dacff9f32e80 Schwab8 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:071 27.100
75 13d83304-7ae1-4437-9f08-ddb4967bfc96 Sp00ner 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:072 27.000
76 6b419d4a-f5fe-43bf-8632-083b387d69aa ruste 1d6b0a2b432f2934d9ce4f13aaf53e37 00:23:073 26.900
77 5b11cfde-4287-438e-9be0-56d4812b69ae Grandbo aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:23:073 26.800
78 9a854316-bfd5-4718-9b14-5f08c9c03723 SKIER 9A85 aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:23:074 26.700
79 f0c6eb0f-2e4e-4b00-8149-2e270a276b34 Freccia Blu 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:076 26.600
80 446eaa7e-6c59-4b36-a44d-be5f8176493c lksxbdr 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:081 26.500
81 da01b2bc-f777-49e5-957c-580351708dc4 22Libu 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:088 26.400
82 34c12b1c-dba5-4922-a625-01323e74759a Puffo 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:094 26.300
83 e1549942-0677-48bd-8415-c64738660963 TimDittmann 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:095 26.200
84 7dde32d5-6f55-4a65-b1a1-8b7b90dbdf44 Zwyssig1 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:101 26.100
85 5294c8cd-6170-4241-8727-36748780780b Caddy086 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:101 26.000
86 e148c451-dde3-427d-8354-22b97e85f6ad Metzgermeister 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:102 25.900
87 d84be549-359c-4700-b1bd-5f0f52b2897f SKIER D84B 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:105 25.800
88 b7f7fc85-c9ac-4b0d-8e56-3d0a71d0460a Alexander Jauch 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:106 25.700
89 ef3d28e1-9d74-442b-aacb-860138fb2340 The98OneAndOnly 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:106 25.600
90 49744843-4d6e-4cf0-bcc0-dbe6c8039bb6 IrEvEs 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:108 25.500
91 7bdf9f0b-3569-43bf-998a-cf613eb105e9 Gabriele Botter 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:110 25.400
92 80a83fd0-56ce-4371-bf09-a91df7b0d628 Knightrider 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:111 25.300
93 61234279-1ed9-48ff-ac9b-9c73f1776ad1 Mentallist 8d15b6c8a457efd4ca487c549937d5e8 00:23:114 25.200
94 f14e730f-7485-4fac-9813-41bd84bacff3 grenjames 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:115 25.100
95 4fc6bc0f-2cec-49d6-8bf5-1426c762d30f Mitch12 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:115 25.000
96 ad53fca7-5bdd-4c30-9d7b-e032048e2890 duaner73 aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:23:119 24.900
97 a43a4d30-215a-4dd5-bca9-095b3c9b9d69 SKIER A43A 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:119 24.800
98 0865fc68-9a1d-4e79-b462-bbf3e938a2d2 Nikke 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:120 24.700
99 c2d62f36-fb43-4239-979c-6ade51709b14 aerdna b34219a10e61c5045943be5bb455adf4 00:23:120 24.600
100 16e43786-4464-4bcc-a764-3ab90494514d SKIER 16E4 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:126 24.500
101 4e2b6ed1-c0c5-464a-8003-9eb6886e0078 Duke69 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:130 24.455
102 595d0af5-1787-484c-9ce6-26c732ce85e6 Cronotec 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:133 24.410
103 c9ca50de-c4b9-4b38-913a-ba85c0f459be HOIZHOKKASEPPJUN 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:134 24.365
104 5146d793-e6a2-4b87-8669-b9729f658e04 Flet 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:135 24.320
105 7951831d-b8b9-4b4e-8bf7-169d93de0aa8 Bubble37 aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:23:135 24.275
106 b89e9bbe-ef86-4038-bb0b-8b040620541f Ankemaria 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:137 24.230
107 e5e28539-e67c-487a-ac96-02c33d9ac4d0 Merlin123 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:137 24.185
108 883c0eed-66a6-4c4a-94b0-ae95eaae7367 Zipfi 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:137 24.140
109 a65e92d5-8bf6-4005-8a69-a6109046fdf7 Fr0sT 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:139 24.095
110 d5f2f4d0-5c61-49be-a890-e788f8426f0f ElMatador72 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:146 24.050
111 6a6162a4-e10d-423d-805c-b232eed8e7d8 Plaetscher1970 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:150 24.005
112 f0af4c83-15be-4402-904c-7d752433e6c1 SKIER F0AF 5159ec53cef173e4d829976fb7492f8d 00:23:154 23.960
113 b15d74bf-b3ec-4765-b89d-6a510c31c93d Gufi 7f1e20e27b504734c948a013a92e660f 00:23:161 23.915
114 12a8164f-5473-402c-b4dc-c2e2f54b333d Dani151288 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:170 23.870
115 d79c4cf2-c8a0-4f8a-8f2c-56848172df95 Markyshrky b83c0573944e722489f33882acd39332 00:23:173 23.825
116 f79ffaba-5318-4596-97b9-f7267ab667a1 Hüttenzwerg 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:174 23.780
117 09c7d347-8907-40ee-99d1-07f3118d16e6 SKIER 09C7 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:174 23.735
118 1fe0a2e6-ab5f-462e-879a-6c86b3616d86 simiherger 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:179 23.690
119 fc7d841f-d25d-43ab-a9ff-025fe6567f08 LeonSCB3589 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:181 23.645
120 eca0e51e-4004-4354-a9d0-d564a2149f8e Gelolde 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:181 23.600
121 75b84e33-f0e9-46aa-9fc7-085595d554ef David Bader 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:191 23.555
122 de5e2233-4227-4c99-9048-f5bad7495360 jan2109 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:193 23.510
123 35e2d648-772f-4dac-a5e1-22699359a66e jacklamutanda 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:195 23.465
124 3ebc7e24-faa6-4e46-acea-a9c9d100d27e Rene1984 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:198 23.420
125 50e3a41b-9cd7-416c-992a-430b22ef0430 SKIER 50E3 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:199 23.375
126 0d9acd10-fbe9-46b5-aa93-651cb2cd5db2 Voegelchen 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:200 23.330
127 5109850d-1968-49d3-a815-4efb527e60e7 CRO Bruno 612 1bc7c6cce66b31c41bac718f240bd1c1 00:23:200 23.285
128 57a9ede6-7a48-4d79-9aee-9afe55378cb0 SKIER 57A9 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:202 23.240
129 303f060c-ac6e-4eb7-aa6e-87b20e26ee4a Lukas78 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:212 23.195
130 fb13c315-87f3-4c66-b43d-94bb1a0e2c6a Jérome Klöckler 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:213 23.150
131 4dc4b64a-9001-49e3-bd9d-a191ed11205a Flieg0 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:213 23.105
132 cb44c9db-eef3-400a-b121-fa14b014605c Blacky999 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:215 23.060
133 b3b8dd16-7ca3-4d79-bda1-f1d2c4cb74c2 LucaDuca 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:215 23.015
134 115b1608-fd89-408b-be22-50d2347a9731 Skiass2024 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:220 22.970
135 c8ff4465-7ea7-456e-bbc7-637080a98174 Chica76 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:220 22.925
136 d3c7d146-56cd-42f3-b4bb-7a41688dd50a Zauberpony 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:223 22.880
137 ceffc256-ad9b-43b1-8057-9730b127bb39 RB1 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:223 22.835
138 c4be680f-9ea8-4776-82af-bb7fa910f383 Stoni84 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:224 22.790
139 a68a008b-7dd0-4bdf-bbc0-7d072d297e7a Blamqada 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:227 22.745
140 26be7837-6643-4d5a-9315-157c688f45fc SKIER 26BE 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:229 22.700
141 4880b535-6f8b-4d8b-a60a-18281c98712c SKIER 4880 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:232 22.655
142 6bace4d2-d42a-4430-95d8-4c25734fcae6 Mahrerli 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:241 22.610
143 7b8911d6-f792-4d5b-b672-672774dade81 maho82 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:243 22.565
144 bd604e94-76ab-4aa2-8ac5-08519ad04db2 Millair 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:248 22.520
145 e79b671e-5b13-41aa-b823-da622496b14d Niko212 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:251 22.475
146 4dcc614a-03e3-4e15-9317-0fd7604613c7 volimpivo b34219a10e61c5045943be5bb455adf4 00:23:252 22.430
147 cf1de1b2-9724-45ea-9e4b-fb7384341970 Inukshuk b83c0573944e722489f33882acd39332 00:23:252 22.385
148 41f14fd4-ab2c-4da3-8758-db4b266c5223 Avemu City 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:254 22.340
149 1d1576e2-3e81-46b4-8562-e4f8c4b7bf6b Domi777 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:256 22.295
150 f7f1510f-3069-4ecf-9ece-12a5be42b116 Ulisse69 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:259 22.250
151 8174d83a-fd18-4c1f-96d0-f8345f51eb2f Ilian b34219a10e61c5045943be5bb455adf4 00:23:261 22.205
152 c7463fc7-23a0-40cc-92a8-f0e2e9fb32a9 Fekri Albani 6b4bed82a2bfee24382ff97fe493442a 00:23:263 22.160
153 b698d46d-94fc-44bd-83d9-4d4bc02a4393 -starec- 2127dae0840d9804e8f3ca33842c46ca 00:23:268 22.115
154 fa0fbc70-c538-477e-90ae-3695424e58b9 David Baumberger 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:270 22.070
155 e0ac6407-4a9f-4235-b58f-73339c4f06ed Sebalx b34219a10e61c5045943be5bb455adf4 00:23:282 22.025
156 f523abf9-7a2c-4a52-b159-e710ee732b6b Astro 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:286 21.980
157 85670f60-edf0-4847-8667-68ebcfae72a6 SKIER 8567 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:287 21.935
158 27c3e389-9efd-4171-834b-75e51c0fb0c2 Shiffrin64 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:288 21.890
159 48a63c74-925a-4fd9-a8a5-062e9c2b2fa3 Ivan Duvnjak 1bc7c6cce66b31c41bac718f240bd1c1 00:23:295 21.845
160 cd085875-0525-4d04-bb56-32f1b24f160b Slider79 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:301 21.800
161 21fd5225-388f-43ee-841c-3df9b2fe1c4f SKIER 21FD 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:307 21.755
162 cfc6c5a9-e9b0-426f-b5b1-101d97d2f2c7 DeiMar93 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:311 21.710
163 69cd4c4b-9c3c-4ffd-accd-89460caa2e4a tontonbasile aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:23:313 21.665
164 c5e16026-02f3-48bc-9cad-1cfae23103a9 5885flori 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:322 21.620
165 eefe7c90-186a-4ae2-a92d-9bc180149825 SKIER EEFE 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:328 21.575
166 20377bdd-93e1-4b17-9ae9-7192d74cafbc popnaluck 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:329 21.530
167 aebd1b9c-d3ca-43bc-9584-bece691e52e2 Thefastpat 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:332 21.485
168 e95f0259-e50b-4c69-9f02-8a668fbf1a63 mcfrede 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:334 21.440
169 92cdaff0-47f7-41a7-a307-f8e9bad9c208 Marmaro 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:334 21.395
170 59960598-d64a-41c8-8aaf-d427960ce6c0 Samu1893 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:336 21.350
171 91d4ccc7-359f-476d-a59e-b5cfa1fd5fe2 Striker73 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:343 21.305
172 9fc9d8b6-1ed9-4bac-8cc0-dcbd2d943b21 Brignaus 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:345 21.260
173 8fd890b5-505e-4b28-90ba-74cf7464f0ec natterta 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:350 21.215
174 345137ac-2463-44ef-8e80-27a689fad855 ToniDoppelpack 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:351 21.170
175 314708f3-4734-46ad-be30-6143b737c317 Hector Jauffret aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:23:352 21.125
176 793b3976-fe7b-4049-863e-6769f965cabd Snowpezzi 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:353 21.080
177 531c2523-74cc-43f1-a6b7-66b4c9cdac85 Ayia c40a83d9d60f2614e8c2465d4c31feb3 00:23:354 21.035
178 b17d8892-4e27-4e32-9678-eea211e92096 Albe1899 54c80ab481ade544cb23a7638123f618 00:23:354 20.990
179 615caf0f-61c6-4d09-af33-67b07ed85a0d Willi 92 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:365 20.945
180 ba765575-8cc5-41d6-9841-bb74e6483683 Wäde 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:365 20.900
181 bc204f99-ee64-4071-829c-cddd91570cd7 Mlaky13 1bc7c6cce66b31c41bac718f240bd1c1 00:23:366 20.855
182 e5866bcd-de9e-4815-aca8-e0fad8c6e460 Stutch 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:367 20.810
183 51b04c87-a0ce-400c-b282-3637ed7b3ad7 RSW 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:368 20.765
184 29c24778-c15f-4320-93b3-0ce414da3e07 Gappo 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:370 20.720
185 09d8e1f9-8663-4417-89de-8bdaf75bf41c GuniA 499e0b70e3090f1499a5bafeefbe6973 00:23:371 20.675
186 58a60205-42ab-4e6a-8feb-7d7c291c098d SKIER 58A6 b34219a10e61c5045943be5bb455adf4 00:23:371 20.630
187 bc174d4e-e0af-4e1a-bbe3-2c6e0d1a637c Iago De la Vega 30d762d3eff2e25489346cfa70b53c07 00:23:372 20.585
188 bb75e3ec-e73b-49f7-a191-9b0cc0c576b8 SKIER BB75 f7b9968a65aa2c049a9df1491f9b5f96 00:23:380 20.540
189 787b297c-f9d6-4b90-8b13-f80b144a7b96 Gogi 7b325120bdafd8e40a3542ae0bbf6ed3 00:23:389 20.495
190 6f313228-7e3b-4f43-9aaf-539e5f9d1740 Loops 30d762d3eff2e25489346cfa70b53c07 00:23:392 20.450
191 f08ff311-66af-422d-9f03-55b1cd0633b8 Drulwe 3502561882eecbf4f8d8764bd9a8a881 00:23:394 20.405
192 ff7645e7-4df4-46b1-889a-99ec20bff49b Jonas Teipelke 83dfdf95e8e416d428a36934158e41a0 00:23:398 20.360
193 b599db68-1b10-43cf-8e9b-0895a4a8cd7a Docgranville aacb9fb13fbfb0e488ae6b13a7fe8e0c 00:23:398 20.315
